
一、企业名称
华能新能源股份有限企业(简称:新能源企业)
二、企业概述
新能源企业前身为2002年成立的华能新能源产业控股有限企业,于2011年6月10日在香港联交所主板成功上市。企业致力于新能源项目的投资、建设与经营,以风电开发与运营为核心,太阳能等其他可再生能源协同发展。截至2015年底,企业总装机容量(产权口径)达到1015.599万千瓦,完成里程碑目标。
贵州赫章风电场
广东饶平风电场
汕头南澳风电场
三、企业主要特点
企业按照华能新能源产业发展主力军的职责定位,秉承“和谐、创新,追求卓越”的核心价值观,贯彻落实“三个一”总体工作要求,以创建世界一流新能源企业为目标,以科学健康有序发展为路径,以质量和效益为中心,着力推动区域布局优化和电源结构调整,持续提升盈利能力、竞争能力、抗风险能力和可持续发展能力,积极探索和开拓具有核心竞争力的新能源商业模式。
企业大力推进区域布局优化和电源结构调整,持续提高资源优越、政策有利地区的装机占比,逐步加大风光同场、风水互补、分布式光伏等新型电源项目的开发力度;狠抓存量提效和增量高效,稳步提升设备运行可靠性和稳定性,用“基因工程”理念确保增量项目高效投产,实现了规模和效益同步提升,在新能源行业树立了华能的品牌形象。
企业成功进入全球新能源企业500强,先后荣获中国证券金紫荆奖“最具影响力上市企业领袖”和“最具投资价值上市企业”、《财资》最佳企业管治奖金奖、全国电力行业风力发电运行检修技能竞赛一等奖,不断巩固和强化新能源行业思想学问领先者、技术创新者和设备国产化助推者的地位,为中国新能源行业的健康发展做出了突出贡献。
四、所辖企业情况
(一)分企业情况
序号 | 名称 | 地点 | 规模(管理口径) |
1 | 辽宁分企业 | 辽宁省沈阳市 | 125.5万千瓦 |
2 | 蒙东分企业 | 内蒙古自治区通辽市 | 165.9万千瓦 |
3 | 云南分企业 | 云南省昆明市 | 110.9万千瓦 |
4 | 山东分企业 | 山东省济南市 | 100.1万千瓦 |
5 | 山西分企业 | 山西省太原市 | 71.4万千瓦 |
6 | 贵州分企业 | 贵州省贵阳市 | 70.1万千瓦 |
7 | 蒙西分企业 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | 46.6万千瓦 |
8 | 广东分企业 | 广东省广州市 | 44.3万千瓦 |
9 | 河北分企业 | 河北省石家庄市 | 31.2万千瓦 |
10 | 四川分企业 | 四川省成都市 | 25.6万千瓦 |
11 | 陕西分企业 | 陕西省西安市 | 5.8万千瓦 |
(二)子企业情况
序号 | 名称 | 地点 | 规模(管理口径) |
1 | 阜新风电企业 | 辽宁阜新市 | 91万千瓦 |
2 | 锦州风电企业 | 辽宁锦州市 | 9.9万千瓦 |
3 | 盖州风电企业 | 辽宁盖州市 | 4.95万千瓦 |
4 | 盘锦风电企业 | 辽宁盘锦市 | 4.95万千瓦 |
5 | 铁岭风电企业 | 辽宁铁岭市 | 4.95万千瓦 |
6 | 铁岭大兴风电企业 | 辽宁铁岭市 | 4.95万千瓦 |
7 | 锦州协合兴达风电企业 | 辽宁锦州市 | 4.8万千瓦 |
8 | 铁岭开原风电企业 | 辽宁开原市 |
|
9 | 通辽风电企业 | 内蒙古通辽市 | 103.32万千瓦 |
10 | 科右中旗风电企业 | 内蒙古兴安盟科右中旗 | 19.8万千瓦 |
11 | 赤峰新能源企业 | 内蒙古赤峰市 | 28万千瓦 |
12 | 呼伦贝尔风电企业 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 4.95万千瓦 |
13 | 陈巴尔虎旗风电企业 | 内蒙古呼伦贝尔市陈巴尔虎旗 | 4.95万千瓦 |
14 | 满洲里风电企业 | 内蒙古满洲里市 | 4.95万千瓦 |
15 | 洱源风电企业 | 云南大理白族自治州洱源县 | 33.05万千瓦 |
16 | 大理风电企业 | 云南大理白族自治州大理市 | 14.85万千瓦 |
17 | 港灯大理风电企业 | 云南大理白族自治州大理市 | 4.8万千瓦 |
18 | 云龙风电企业 | 云南大理白族自治州云龙县 | 9.9万千瓦 |
19 | 昌宁风电企业 | 云南保山市昌宁县 | 4.95万千瓦 |
20 | 南华风电企业 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 4.95万千瓦 |
21 | 巍山风电企业 | 云南大理白族自治州巍山县 | 9.6万千瓦 |
22 | 鹤庆风电企业 | 云南大理白族自治州鹤庆县 | 4.95万千瓦 |
23 | 祥云风电企业 | 云南大理白族自治州祥云县 | 19.925万千瓦 |
24 | 石林光伏发电企业 | 云南昆明市石林县 | 4万千瓦 |
25 | 昆明风电企业 | 云南昆明市 |
|
26 | 中电威海风电企业 | 山东威海市 | 6.9万千瓦 |
27 | 中电长岛风电企业 | 山东烟台市 | 2.64万千瓦 |
28 | 潍坊滨海风电企业 | 山东潍坊市 | 4.95万千瓦 |
29 | 寿光风电企业 | 山东寿光市 | 4.95万千瓦 |
30 | 昌邑风电企业 | 山东昌邑市 | 9.9万千瓦 |
31 | 东营河口风电企业 | 山东东营市 | 29.7万千瓦 |
32 | 潍坊风电企业 | 山东寿光市 | 15.9万千瓦 |
33 | 即墨风电企业 | 山东青岛市 | 4.95万千瓦 |
34 | 利津风电企业 | 山东东营市 | 4.95万千瓦 |
35 | 沂水风电企业 | 山东临沂市沂水县 | 4.95万千瓦 |
36 | 荣成风电企业 | 山东荣成市 | 5.4万千瓦 |
37 | 烟台风电企业 | 山东海阳市 |
|
38 | 莱阳风电企业 | 山东莱阳市 |
|
39 | 栖霞风电企业 | 山东烟台市 |
|
40 | 宁武风电企业 | 山西忻州市宁武县 | 9.9万千瓦 |
41 | 五台风电企业 | 山西忻州市五台县 | 4.95万千瓦 |
42 | 天镇风电企业 | 山西大同市天镇县 | 11.9万千瓦 |
43 | 原平风电企业 | 山西原平市 | 9.9万千瓦 |
44 | 偏关风电企业 | 山西忻州市偏关县 | 9.9万千瓦 |
45 | 神池风电企业 | 山西忻州市神池县 | 14.95万千瓦 |
46 | 繁峙风电企业 | 山西忻州市繁峙县 | 9.9万千瓦 |
47 | 威宁风电企业 | 贵州威宁县 | 39.7万千瓦 |
48 | 赫章风电企业 | 贵州毕节市赫章县 | 18.3万千瓦 |
49 | 盘县风电企业 | 贵州六盘水市 | 12.1万千瓦 |
50 | 呼和浩特风电企业 | 内蒙古呼和浩特市 | 26.75万千瓦 |
51 | 包头风电企业 | 内蒙古包头市 | 9.9万千瓦 |
52 | 乌拉特后旗新能源企业 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗 | 4.95万千瓦 |
53 | 四子王旗新能源企业 | 内蒙古呼和浩特市 | 2万千瓦 |
54 | 正蓝旗新能源企业 | 内蒙古呼和浩特市 | 3万千瓦 |
55 | 汕头南澳风电企业 | 广东汕头市 | 1.35万千瓦 |
56 | 汕头风电企业 | 广东汕头市 | 6.01万千瓦 |
57 | 阳江风电企业 | 广东阳江市 | 14.85万千瓦 |
58 | 饶平风电企业 | 广东潮州市饶平县 | 8.7万千瓦 |
59 | 湛江风电企业 | 广东湛江市 | 6.05万千瓦 |
60 | 汕尾风电企业 | 广东陆丰市 | 7.4万千瓦 |
61 | 明阳新能源投资企业 | 广东广州市 |
|
62 | 承德风电企业 | 河北承德市 | 19.95万千瓦 |
63 | 乐亭风电企业 | 河北唐山市乐亭县 | 4.95万千瓦 |
64 | 唐山丰南风电企业 | 河北唐山市 | 2.25万千瓦 |
65 | 怀来风电企业 | 河北怀来县 | 4.05万千瓦 |
66 | 秦皇岛风电企业 | 河北秦皇岛市 |
|
67 | 昭觉风电企业 | 四川凉山彝族自治州昭觉县 | 14.7万千瓦 |
68 | 布拖风电企业 | 四川凉山彝族自治州布拖县 | 4.95万千瓦 |
69 | 会理风电企业 | 四川凉山彝族自治州会理县 | 4.8万千瓦 |
70 | 宁南风电企业 | 四川凉山彝族自治州宁南县 | 1.2万千瓦 |
71 | 定边新能源企业 | 陕西榆林市定边县 | 5.84万千瓦 |
72 | 新疆三塘湖风电企业 | 新疆哈密地区 | 14.85万千瓦 |
73 | 新疆青河风电企业 | 新疆阿勒泰地区 | 4.95万千瓦 |
74 | 上海发电企业 | 上海市 | 10.8万千瓦 |
75 | 白城风电企业 | 吉林白城市 | 9.9万千瓦 |
76 | 通榆新华风电企业 | 吉林省白城市通榆县 | 29.7万千瓦 |
77 | 富川风电企业 | 广西贺州市富川县 |
|
78 | 云和风电企业 | 浙江丽水市 | 3.45万千瓦 |
79 | 嘉兴风电企业 | 浙江嘉兴市 | 3.45万千瓦 |
80 | 庆元风电企业 | 浙江丽水市庆元县 |
|
81 | 香港企业 | 香港 |
|
82 | 共和光伏发电企业 | 青海海南藏族自治州共和县 | 12.62万千瓦 |
83 | 金昌协合新能源企业 | 甘肃金昌市 | 5万千瓦 |
84 | 永昌协合太阳能发电企业 | 甘肃金昌市 | 5万千瓦 |
85 | 青铜峡新能源发电企业 | 宁夏青铜峡市 | 3万千瓦 |
86 | 甘肃金昌新能源发电企业 | 甘肃金昌市 | 5万千瓦 |
87 | 格尔木光伏发电企业 | 青海海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 13.5万千瓦 |
五、联系方式
地址:北京市海淀区复兴路甲23号华能大厦12层
邮编:100036
电话:010-68297900
传真:010-68223990
网站链接:http://www.hnr.com.cn/